NEWS IN EVIDENZA
Aree Tematiche
LAVORO |TFR: aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di giugno 2025
- Venerdì, 18 Luglio 2025 18:24
Le quote di TFR, accantonate al 31 dicembre 2024, vanno rivalutate dello 1,436356 %.
| Anno | Mese | TFR maturato nel periodo compreso tra | Coefficiente rivalutaz. |
| 2025 | giugno | 15 giu - 14 lug | 1,436356 |
| 2025 | maggio | 15 mag - 14 giu | 1,248960 |
| 2025 | aprile | 15 apr - 14 mag | 1,186356 |
| 2025 | marzo | 15 mar - 14 apr | 1,123752 |
| 2025 | febbraio | 15 feb - 14 mar | 0,811564 |
| 2025 | gennaio | 15 gen - 14 feb | 0,561772 |
| 2024 | Dicembre | 15 dic - 14 gen | 2,320017 |
| Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale | |
| Referente: | Direzione - Luigi Ledda |
| Telefono: | 0784 233313 |
| Fax: | 0784 233301 |
| E-mail: | l.ledda@assindnu.it |
